1-0 2H 37' | 1.11ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 6.20သရေ | 42.00ဆန်တာ ကလာရာ | 16 |
2-0 1H 36' | 1.039ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 12.00သရေ | 29.00LA Galaxy | 27 |
0-0 1H 18' | 1.80CA Huracan | 2.95သရေ | 5.20CA Aldosivi | 22 | |
1-0 1H 17' | တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | သရေ | Gimnasia La Plata | 12 |
2-1 2H 12' | 1.076Peru (w) | 6.40သရေ | 27.00ကျူးဘား (w) | 9 | |
1-0 1H 7' | 1.23ယူအက်စ်အေ (w) | 4.87သရေ | 9.40ဘရာဇီး (w) | 9 |
1-0 2H 36' | 1.09O'Higgins FC | 6.10သရေ | 50.00Deportes Temuco | 9 | |
0-0 2H 12' | 3.03ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 1.99သရေ | 3.70ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 9 | |
1-1 1H 46'+3' | 2.82CD Magallanes (n) | 2.41သရေ | 3.01Club Universidad de Chile | 9 |
0-1 1H 5' | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | သရေ | La Equidad Bogota | 1 |
1-0 1H 16' | 1.27Atletico Tembetary | 4.47သရေ | 8.80စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 16 |
1-0 1H 37' | 1.26Nueva Chicago | 4.08သရေ | 12.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 |
0-0 1H 37' | 2.17Pioneros De Cancun | 2.60သရေ | 3.25Zacatepec FC | 15 |
0-0 1H 12' | 2.18ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 2.63သရေ | 3.54Ferrocarril Midland | 15 |
0-0 2H 6' | 2.19Detroit City FC | 2.12သရေ | 5.10Monterey Bay FC | 9 | |
0-0 1H 40' | 1.83Loudoun United FC | 2.80သရေ | 4.59ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 15 |
1-0 1H 11' | 1.16ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 5.00သရေ | 10.50Deportivo Achuapa | 16 |
0-1 2H 4' | 12.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.36သရေ | 1.19e-ပိုလန် | 11 |
0-0 2H 3' | 3.22e-အင်တာမီလန် | 2.27သရေ | 2.50e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.13e-အဲဗာတန် | 3.11သရေ | 2.76e-Feyenoord | 19 | |
0-1 1H 1' | 3.47e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.56သရေ | 1.72e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 21 |
1-0 2H 37' | 1.980.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.940.00ဆန်တာ ကလာရာ | 16 | |
1-0 2H 37' | 1.27+0.25ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 3.85-0.25ဆန်တာ ကလာရာ | 16 | |
1-0 2H 37' | 4.03-0.25ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.25+0.25ဆန်တာ ကလာရာ | 16 |
2-0 1H 36' | 2.11-0.50ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.82+0.50LA Galaxy | 27 | |
2-0 1H 36' | 2.49-0.75ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 1.59+0.75LA Galaxy | 27 | |
2-0 1H 36' | 1.81-0.25ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | 2.12+0.25LA Galaxy | 27 |
2-1 2H 12' | 1.91-0.50Peru (w) | 1.93+0.50ကျူးဘား (w) | 9 | |
2-1 2H 12' | 2.20-0.75Peru (w) | 1.67+0.75ကျူးဘား (w) | 9 | |
1-0 1H 7' | 1.88-0.50ယူအက်စ်အေ (w) | 1.96+0.50ဘရာဇီး (w) | 9 | |
1-0 1H 7' | 2.12-0.75ယူအက်စ်အေ (w) | 1.73+0.75ဘရာဇီး (w) | 9 |
0-1 1H 5' | ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | La Equidad Bogota | 1 |
1-0 1H 16' | 2.04-0.50Atletico Tembetary | 1.80+0.50စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 16 | |
1-0 1H 16' | 1.75-0.25Atletico Tembetary | 2.09+0.25စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 16 |
2-0 HT | 2.12-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.73+1.00ADT de Tarma | 8 | |
2-0 HT | 1.65-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.23+0.75ADT de Tarma | 8 |
1-0 1H 37' | 2.06-0.25Nueva Chicago | 1.78+0.25တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 | |
1-0 1H 37' | 1.540.00Nueva Chicago | 2.420.00တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | 12 |
0-0 1H 37' | 1.83-0.25Pioneros De Cancun | 1.97+0.25Zacatepec FC | 15 | |
0-0 1H 37' | 2.17-0.50Pioneros De Cancun | 1.65+0.50Zacatepec FC | 15 |
0-0 1H 12' | 2.01-0.25ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 1.83+0.25Ferrocarril Midland | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.510.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 2.490.00Ferrocarril Midland | 15 |
2-0 2H 38' | 1.990.00Deportivo Rayo Zuliano | 1.810.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 7 | |
2-0 2H 38' | 1.23+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 3.32-0.25ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 7 |
1-0 1H 11' | 1.88-0.75ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.82+0.75Deportivo Achuapa | 16 | |
1-0 1H 11' | 1.67-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.03+0.50Deportivo Achuapa | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။