0-0 Trực Tiếp | NA Hussein Dey BC | Olympique Batna | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+6.50CB Rouiba | 1.85-6.50NB Staoueli | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | USM Blida BC | MC Alger Basketball | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-8.50CSC Djasr Kasentina | 2.01+8.50TRA Draria | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-9.50CSC Djasr Kasentina | 1.85+9.50TRA Draria | 8 |
0-0 Trực Tiếp CB Rouiba -và- NB Staoueli | ||
---|---|---|
1.95114.50Tài | 1.75114.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CB Rouiba -và- NB Staoueli | ||
1.85113.50Tài | 1.85113.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CB Rouiba -và- NB Staoueli | ||
1.75112.50Tài | 1.95112.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp CSC Djasr Kasentina -và- TRA Draria | ||
2.01125.50Tài | 1.70125.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CSC Djasr Kasentina -và- TRA Draria | ||
1.85124.50Tài | 1.85124.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp CSC Djasr Kasentina -và- TRA Draria | ||
1.80123.50Tài | 1.90123.50Xỉu | 8 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?