Today (21) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 10 14:45 | 2.45e-Germany | 3.72Desenhar | 2.11e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 1.94e-England | 3.80Desenhar | 2.68e-Argentina | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.37e-Italy | 3.91Desenhar | 1.67e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:15 | 1.45e-Spain | 4.03Desenhar | 4.68e-Finland | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.49e-Wales | 3.47Desenhar | 2.16e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.12e-Hungary | 3.69Desenhar | 1.57e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.23e-Netherlands | 3.52Desenhar | 2.38e-France | 19 | |
Apr 10 16:00 | 1.48e-Germany | 4.02Desenhar | 4.42e-Wales | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.05e-Denmark | 3.87Desenhar | 2.47e-Belgium | 19 | |
Apr 10 16:15 | 4.19e-Finland | 3.53Desenhar | 1.59e-Croatia | 19 | |
Apr 10 16:15 | 2.89e-Portugal | 3.70Desenhar | 1.87e-England | 19 | |
Apr 10 16:30 | 3.29e-Wales | 3.10Desenhar | 1.91e-Poland | 19 | |
Apr 10 16:30 | 2.20e-Italy | 3.82Desenhar | 2.29e-Germany | 19 | |
Apr 10 16:45 | 6.10e-Hungary | 4.94Desenhar | 1.27e-France | 19 | |
Apr 10 16:45 | 2.12e-Denmark | 3.60Desenhar | 2.48e-Spain | 19 | |
Apr 10 17:00 | 1.18e-Argentina | 5.60Desenhar | 7.90e-Finland | 18 | |
Apr 10 17:00 | 2.04e-Belgium | 3.68Desenhar | 2.57e-Portugal | 19 |
Apr 10 14:45 | 2.73e-Germany | 2.73Desenhar | 2.38e-Denmark | 19 | |
Apr 10 14:45 | 2.35e-England | 2.88Desenhar | 2.63e-Argentina | 19 | |
Apr 10 15:15 | 3.43e-Italy | 2.66Desenhar | 2.06e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:15 | 2.23e-Spain | 2.44Desenhar | 3.40e-Finland | 19 | |
Apr 10 15:30 | 2.80e-Wales | 2.59Desenhar | 2.44e-Denmark | 19 | |
Apr 10 15:45 | 4.09e-Hungary | 2.38Desenhar | 2.05e-Portugal | 19 | |
Apr 10 15:45 | 2.61e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.54e-France | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.08e-Germany | 2.48Desenhar | 3.72e-Wales | 19 | |
Apr 10 16:00 | 2.38e-Denmark | 2.93Desenhar | 2.56e-Belgium | 19 | |
Apr 10 16:15 | 4.21e-Finland | 2.35Desenhar | 2.05e-Croatia | 19 | |
Apr 10 16:15 | 3.10e-Portugal | 2.69Desenhar | 2.19e-England | 19 | |
Apr 10 16:30 | 3.79e-Wales | 2.15Desenhar | 2.36e-Poland | 19 | |
Apr 10 16:30 | 2.57e-Italy | 2.78Desenhar | 2.48e-Germany | 19 | |
Apr 10 16:45 | 5.80e-Hungary | 2.79Desenhar | 1.61e-France | 19 | |
Apr 10 16:45 | 2.46e-Denmark | 2.77Desenhar | 2.60e-Spain | 19 | |
Apr 10 17:00 | 1.60e-Argentina | 2.78Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 10 17:00 | 2.42e-Belgium | 2.74Desenhar | 2.68e-Portugal | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?